Unsere Preise
Kosten für unsere Freizeitangebote
|
Programmangebot
|
Bemerkungen
|
Preis |
| Waldwanderung / Lernort Natur/Naturausbildungszent. (ab 10 Personen) | 2,00 € / p. P. | |
| Mini-Auto-Cabrio (Kindergarten) | 1,50 € / p. P. | |
| Seat-Fahrschulauto | 2,50 € / p. P. | |
| Führerschein für Mini-Auto bzw. Seat | 0,50 € / p. P. | |
| Märchenlesung | 2,00 € / p. P. | |
| Märchenbuch | 1,00 € / p. P. | |
| Heimkino | ca. 1,5 Stunden | 1,00 € / p. P. |
| Disko | ca. 2 Stunden | 2,00 € / p. P. |
| Kreatives Gestalten | ab 0,50 - 5,00 € pro Person | |
| Irrgarten | 1,00 € / p. P. | |
| Kegelbahn pro Bahn / Stunde | 2 Bahnen vorhanden | 8,00 € |
| Allwetterrodelbahn | Kinder Gruppentarif 15 Kinder Karte 5 Fahrten f. Kind. Erwachsene Gruppentarif 15 Pers. Karte 5 Fahrten f. Erw. |
1,50 € / 1 Fahrt 1,30 € / 1 Fahrt 7,00 € 2,50 € / 1 Fahrt 1,80 € / 1 Fahrt 10,00 € |
| Besuch der Windmühle (ab 10 Personen) | ca. 45 Minuten | 1,00 € / Kind |
| Besuch Rotschnabelnest in Reichmannsdorf | (100 Miniaturstuben und größte Schatzkiste) | 1,50 € / Kind |
| Besichtigung Besucherbergwerk Kamsdorf | 2,50 € / Kind | |
| Besichtigung Feengrotten Feenweltchen Grottoneum |
(Gruppenpreis) | 4,00 € / Kind 3,00 € / Kind 3,00 € / Kind |
| Kombiticket - Feengrotten, Feenweltchen und Grottoneum | Gruppenpreis | 6,80 € / Kind |
| Gestüt Meura - Projekt Hermann | Führung und Reiten im Kreis | 3,50 € / Kind |
| Besuch des Falkners auf der Burg Griefenstein | (Gruppenpreis) | 3,50 € / Kind |
| Besuch des Schaubergwerkes "Morassina" in Schmiedefeld | ab 2,50 € / Kind | |
| Besuch der Heidecksburg Rudolstadt mit rococo en miniatur | ab 2,00 € / Kind |
Fahrtkosten ( Buseinsatz )
| Saalfeld ( Feengrotten) und Kamsdorf | 150,00 € / Bus |
| Bad Blankenburg (Falkner) | 140,00 € / Bus |
| Rudolstadt (Heidecksburg) | 160,00 € / Bus |
| Schmiedefeld, Reichmannsdorf und Meura | 180,00 € / Bus |









